<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>개발로그 - devLog: 흥미로운-서비스-httppipesyahoocom에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://taemy.experlab.com/</link>
		<description>프레임워크(framework), 웹2.0 등 개발기술과 서비스</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 00:30:50 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.2 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>개발로그 - devLog: 흥미로운-서비스-httppipesyahoocom에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://taemy.experlab.com/attach/1/6885813528.jpg</url>
		<link>http://taemy.experlab.com/</link>
		<width>190</width>
		<height>230</height>
		<description>프레임워크(framework), 웹2.0 등 개발기술과 서비스</description>
		</image>
		<item>
			<title>낭망백수님의 댓글</title>
			<link>http://taemy.experlab.com/106#comment52</link>
			<description>저도 애잘블록에서 봤습니다. ^^;
탁월한 아이디어라 하더라도 탁월한 기술이 매쉬업되지 않으면,
저런 작품이 될 수 없겠죠.
저도 꾸준히 생각해 오던 바였는데, 그간 산출물이 없었을 뿐입니다. ㅋㅋ

창준님은 대안언어를 통해서 아주 이해하기 쉽게 설명해 놓으셨던데,
대안언어도 마찬가지로 개인적인 관심은 늘 있음에도 불구하고
실제로 튜토리얼까지 마스터 한 것 없는 건...
생각해보니 마찬가지네요. 산출물이읍따... ㅡㅡ;;;

꾸벅~!</description>
			<author>(낭망백수)</author>
			<guid>http://taemy.experlab.com/106#comment52</guid>
			<comments>http://taemy.experlab.com/106#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 23:42:53 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>me2day 플러그인 - 티스토리에도 사용가능 (js 로만 처리)</title>
			<link>http://taemy.experlab.com/106#trackback863</link>
			<description>기본 me2day 의 rss 제공이날짜(하루치) -&amp;amp;gt; 하루치 올라온글 으로 되어 있다.올라온 글을 따로따로 보기가 힘들다.그래서.http://me2day.net/comfuture/2007/03/15#12:43:08 거친마루 님께서 http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=HkCxjqLS2xGADUgG6kjTQA 처럼 각 올라온 글을 따로 분리해 주셨다.이 rss 피드를 가지고 플러그인을 만들려고 한다.이 피드..</description>
			<author>(개발로그 - devLog)</author>
			<guid>http://taemy.experlab.com/106#trackback863</guid>
			<comments>http://taemy.experlab.com/106#trackback</comments>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 01:39:42 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
