<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>개발로그 - devLog: 서비스의-명칭-경계에-대해-정리된-자료-없을까에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://taemy.experlab.com/</link>
		<description>프레임워크(framework), 웹2.0 등 개발기술과 서비스</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 16:44:29 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.2 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>개발로그 - devLog: 서비스의-명칭-경계에-대해-정리된-자료-없을까에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://taemy.experlab.com/attach/1/6885813528.jpg</url>
		<link>http://taemy.experlab.com/</link>
		<width>190</width>
		<height>230</height>
		<description>프레임워크(framework), 웹2.0 등 개발기술과 서비스</description>
		</image>
		<item>
			<title>잇힝님의 댓글</title>
			<link>http://taemy.experlab.com/234#comment201</link>
			<description>그런데 사실 좀 더 엄격히 생각해 보면
포털의 블로그를 제외하면
대부분 찻잔 속의 폭풍이죠.
최소한 지금까지는.

그나마 체감상 올블 정도가 잘 되고 있는 것 같긴 한데
그래봐야 이용자(글 게시자)는 몇만명에 지나지 않는 듯 싶습니다.</description>
			<author>(잇힝)</author>
			<guid>http://taemy.experlab.com/234#comment201</guid>
			<comments>http://taemy.experlab.com/234#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 23:00:53 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>태미(taemy)님의 댓글</title>
			<link>http://taemy.experlab.com/234#comment209</link>
			<description>포털과 비교해서는 그렇게 보일지도 모르겠습니다.
그렇지만, 포털의 특정 부분과 비교는 가능할 듯 합니다.(규모가 아닌 서비스?)

포털이외의 서비스들도 좀더 규모가 커지길 바라고 있습니다.
어차피 포털과의 각개전투는 힘들테니^^ 여러 서비스들이 같이 커져야 겠죠.</description>
			<author>(태미(taemy))</author>
			<guid>http://taemy.experlab.com/234#comment209</guid>
			<comments>http://taemy.experlab.com/234#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 15:08:52 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
