<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>개발로그 - devLog: ubuntu-gutsy-에서-ati-드라이버-사용하기3D-acceleration에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://taemy.experlab.com/</link>
		<description>프레임워크(framework), 웹2.0 등 개발기술과 서비스</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 18:53:09 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.2 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>개발로그 - devLog: ubuntu-gutsy-에서-ati-드라이버-사용하기3D-acceleration에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://taemy.experlab.com/attach/1/6885813528.jpg</url>
		<link>http://taemy.experlab.com/</link>
		<width>190</width>
		<height>230</height>
		<description>프레임워크(framework), 웹2.0 등 개발기술과 서비스</description>
		</image>
		<item>
			<title>uriel님의 댓글</title>
			<link>http://taemy.experlab.com/410#comment523</link>
			<description>혹시 fglrxinfo는 잘 나오는데, glxinfo |grep direct에서는 direct rendering이 No로 나오나요?

위의 사이트를 다 따라하고, xserver-xgl 패키지를 지워주세요. 제 경우는 저 패키지가설치되어 있으면 direct rendering이 Yes로 안나오더군요.</description>
			<author>(uriel)</author>
			<guid>http://taemy.experlab.com/410#comment523</guid>
			<comments>http://taemy.experlab.com/410#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 09:50:19 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>태미(taemy)님의 댓글</title>
			<link>http://taemy.experlab.com/410#comment524</link>
			<description>헛! 감사합니다. 아직 nvidia 로 바꾸지 않았는데, 마지막 시도를 해봐야 겠네요.
예 fglrxinfo 는 ATI 로 잘 잡히는데, glxinfo 에서는 direct rendering 이 No 라고 나오더군요.
그리고 Mesa 뭔가로 나오는 문구가 눈에 걸렸는데, 그 패키지 때문인가 보네요.
해보고 다시 리포트를 올려야 겠습니다.

근데, direct rendering : Yes 와 No 의 성능차이가 많이 나는지 궁금해집니다.
별차이 없다면, 삽질한 것 같은 불길한 예감. ^^</description>
			<author>(태미(taemy))</author>
			<guid>http://taemy.experlab.com/410#comment524</guid>
			<comments>http://taemy.experlab.com/410#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 12:19:19 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>uriel님의 댓글</title>
			<link>http://taemy.experlab.com/410#comment525</link>
			<description>성능 차이 많이 납니다--;

주요 이슈는 2가지, /usr/lib/libGL.so의 링크와 xserver-xgl 패키지 지우기인데, 링크 문제는 위 문서에서 제대로 다뤘는데 xserver-xgl 문제는 언급을 안하더군요.</description>
			<author>(uriel)</author>
			<guid>http://taemy.experlab.com/410#comment525</guid>
			<comments>http://taemy.experlab.com/410#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:42:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>태미(taemy)님의 댓글</title>
			<link>http://taemy.experlab.com/410#comment526</link>
			<description>덕분에 성공했습니다.
그런데, 성능차이는 딱히 모르겠네요. 빨라진 것 같기도 하고, 아닌것 같기도 하고, ^^

일단 glxgear 로 테스트 해보니.

4589 frames in 5.0 seconds = 917.714 FPS
5006 frames in 5.0 seconds = 1001.174 FPS
3176 frames in 5.0 seconds = 635.181 FPS
3461 frames in 5.0 seconds = 691.543 FPS
3766 frames in 5.0 seconds = 751.125 FPS
4006 frames in 5.0 seconds = 801.118 FPS
3867 frames in 5.0 seconds = 772.817 FPS
4071 frames in 5.0 seconds = 813.793 FPS
4581 frames in 5.0 seconds = 916.101 FPS
4217 frames in 5.0 seconds = 843.290 FPS
4441 frames in 5.0 seconds = 888.152 FPS
3733 frames in 5.0 seconds = 739.492 FPS
4208 frames in 5.0 seconds = 841.543 FPS

이렇게 나옵니다.(FF 서핑하면서 테스트)

direct rendering : No 일때 안해봐서 잘 나온것인지는 모르겠네요. ^^
성능측정은 어떻게 해야하는지 찾아봐야 겠습니다. ^^</description>
			<author>(태미(taemy))</author>
			<guid>http://taemy.experlab.com/410#comment526</guid>
			<comments>http://taemy.experlab.com/410#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 18:02:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>태미(taemy)님의 댓글</title>
			<link>http://taemy.experlab.com/410#comment527</link>
			<description>일단 성공은 했는데, FF 의 스크롤시 끊김이 있다거나 그런 현상이 있네요.
ATI 드라이버 자체의 문제인지, 보드,CPU 쪽의 복합적인 문제인지는 모르겠습니다.
ATI X300 이라는 놈인데, 이 그래픽카드 자체가 성능이 떨어지나?

아무래도 nvidia 로 교체해보고 테스트를 해봐야 겠습니다.
nvidia 로 바꿔봐도 그렇다면 다른 문제겠지만, 왠지 ATI 쪽의 문제인 듯 함.

nvidia 쪽은 삽질이 덜 할려나 ^^;;;</description>
			<author>(태미(taemy))</author>
			<guid>http://taemy.experlab.com/410#comment527</guid>
			<comments>http://taemy.experlab.com/410#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 18:49:35 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>태미(taemy)님의 댓글</title>
			<link>http://taemy.experlab.com/410#comment528</link>
			<description>nvidia 로 바꿔보고 테스트중.
설정은 ati 보다 쉽긴한데, 성능에서는 여전히 의문.

glxgear 를 해보니,

6762 frames in 5.0 seconds = 1352.347 FPS
8703 frames in 5.0 seconds = 1740.574 FPS
8873 frames in 5.0 seconds = 1774.511 FPS
8808 frames in 5.0 seconds = 1761.468 FPS
8820 frames in 5.0 seconds = 1763.933 FPS
8542 frames in 5.0 seconds = 1708.269 FPS
4658 frames in 5.1 seconds = 908.079 FPS
4927 frames in 5.7 seconds = 860.205 FPS
405 frames in 5.1 seconds = 78.921 FPS
375 frames in 5.1 seconds = 73.242 FPS
3836 frames in 5.0 seconds = 766.567 FPS
10140 frames in 5.0 seconds = 2027.250 FPS
8225 frames in 5.0 seconds = 1644.866 FPS
8838 frames in 5.0 seconds = 1767.517 FPS
8875 frames in 5.0 seconds = 1774.902 FPS
6355 frames in 5.1 seconds = 1236.667 FPS
5521 frames in 5.0 seconds = 1104.159 FPS
6799 frames in 6.1 seconds = 1118.585 FPS
3019 frames in 5.2 seconds = 582.857 FPS

최대값은 더 많이 나오지만, 들쭉날쭉 하다.
오히려 더 불안한 느낌.(설정이 엉킨것이 있을까?)

더욱 알수 없게 되었다. 이런!</description>
			<author>(태미(taemy))</author>
			<guid>http://taemy.experlab.com/410#comment528</guid>
			<comments>http://taemy.experlab.com/410#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 21:37:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>태미(taemy)님의 댓글</title>
			<link>http://taemy.experlab.com/410#comment529</link>
			<description>http://darpanetwork.blogspot.com/2008/02/update-nvidia-drivers-on-ubuntu-gutsy.html
이런글이 있지만, 얼마나 효과적인지는 모르겠다.</description>
			<author>(태미(taemy))</author>
			<guid>http://taemy.experlab.com/410#comment529</guid>
			<comments>http://taemy.experlab.com/410#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 23:16:27 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>태미(taemy)님의 댓글</title>
			<link>http://taemy.experlab.com/410#comment530</link>
			<description>dapper 와 gutsy 의 성능차가 그렇게 심한가?

dapper / GeForce fx 5200/AGP/SSE2  와
gutsy / GeForce 7300 SE/PCI/SSE2

인 PC가 눈에 띄는 성능차이를 보인다.

마치 win2000 과 winxp (아니 winxp 와 vista )

dapper 를 gutsy 로 또는 gutsy 를 dapper 로 버전을 맞추어 보고 테스트 해봐야 하나.
이것은 나중에 해야 겠다.

일단 삽질은 여기서 끝.</description>
			<author>(태미(taemy))</author>
			<guid>http://taemy.experlab.com/410#comment530</guid>
			<comments>http://taemy.experlab.com/410#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 01:00:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>uriel님의 댓글</title>
			<link>http://taemy.experlab.com/410#comment531</link>
			<description>성능 자체는 잘 모르겠네요. 제 경우 gutsy에서 ati로 1300 FPS 정도긴 한데... 

ati의 경우 glxgears가 아니라 fgl_glxgears로 테스트 해야 합니다.</description>
			<author>(uriel)</author>
			<guid>http://taemy.experlab.com/410#comment531</guid>
			<comments>http://taemy.experlab.com/410#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 18:06:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>태미(taemy)님의 댓글</title>
			<link>http://taemy.experlab.com/410#comment532</link>
			<description>일단 nvidia 로 교체해서 사용하고 있습니다.
그냥 쓰다보니 괜찮은 듯 싶네요.
어느부분에서는 좋아진 것 같고, 어떤 부분은 나빠진것 같네요.
최신 사양이 아니라, 거기서 거기 인 듯 합니다.

감사합니다. ^^</description>
			<author>(태미(taemy))</author>
			<guid>http://taemy.experlab.com/410#comment532</guid>
			<comments>http://taemy.experlab.com/410#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 14:09:02 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
