<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>개발로그 - devLog: 검색엔진최적화SEO-국내의-경우는에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://taemy.experlab.com/</link>
		<description>프레임워크(framework), 웹2.0 등 개발기술과 서비스</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 17:16:32 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.2 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>개발로그 - devLog: 검색엔진최적화SEO-국내의-경우는에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://taemy.experlab.com/attach/1/6885813528.jpg</url>
		<link>http://taemy.experlab.com/</link>
		<width>190</width>
		<height>230</height>
		<description>프레임워크(framework), 웹2.0 등 개발기술과 서비스</description>
		</image>
		<item>
			<title>검색엔진 최적화(SEO)를 위한 가장 중요한 기준들은 무엇인가?</title>
			<link>http://taemy.experlab.com/99#trackback6897</link>
			<description>검색엔진 최적화(SEO)를 위해 검색엔진이 검색 순위를 결정하는 기준에 맞춰 웹페이지 제작을 해야 된다. HTML 안에서는 title, meta 태그, h1~h6, 키워드 반복 횟수와 반복 거리, img alt 등이, 밖에서는 도메인, 파일 이름, 페이지의 나이와 링크 인기도 등이 가장 중요한 기준들이다.</description>
			<author>(이샵가이드 - 쇼핑몰 창업,운영 가이드)</author>
			<guid>http://taemy.experlab.com/99#trackback6897</guid>
			<comments>http://taemy.experlab.com/99#trackback</comments>
			<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 15:30:35 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
